Unit Suhu dan Kelembapan Konstan Vertikal untuk Laboratorium—Kontrol Lingkungan Presisi bagi Laboratorium Modern
Pertahankan kondisi suhu dan kelembapan yang stabil dengan Unit Suhu & Kelembapan Konstan Vertikal Laboratorium berkinerja tinggi. Dirancang untuk laboratorium, fasilitas penelitian, lingkungan farmasi, dan pusat pengujian, sistem ini menyediakan kontrol iklim yang presisi guna memastikan akurasi eksperimen, melindungi sampel-sampel sensitif, serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan. Dengan menggabungkan teknologi pendinginan canggih, sistem kontrol cerdas, dan desain aliran udara yang merata, unit ini menciptakan lingkungan terkendali yang meningkatkan keandalan operasional dan meminimalkan fluktuasi lingkungan yang dapat memengaruhi hasil penelitian.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email kepada kami.
Detail Produk
Keunggulan Utama
- Kontrol Suhu Berpresisi Tinggi
Teknologi kontrol canggih mempertahankan kondisi suhu yang stabil dengan fluktuasi yang minimal, mendukung berbagai aplikasi laboratorium yang sangat sensitif.
- Manajemen Kelembapan yang Akurat
Pengaturan kelembapan yang andal membantu mencegah kerusakan akibat kelembapan, listrik statis, degradasi material, serta ketidakkonsistenan dalam pengujian.
- Operasi Berkelanjutan 24/7
Dirancang untuk lingkungan laboratorium yang menuntut, yang memerlukan pengendalian lingkungan tanpa gangguan dan stabilitas operasional jangka panjang.
- Kinerja yang Hemat Energi
Komponen pendingin canggih dan algoritma kontrol cerdas membantu menurunkan biaya operasional sekaligus mempertahankan kondisi lingkungan yang presisi.
- Operasi dengan Kebisingan Rendah
Kinerja yang tenang meminimalkan gangguan di tempat kerja dan meningkatkan kenyamanan di laboratorium.
- Perlindungan Keselamatan yang Komprehensif
Fungsi proteksi terintegrasi mencakup alarm suhu tinggi/rendah, alarm penyimpangan kelembapan, pemantauan sensor, serta peringatan kesalahan sistem.
- Desain Perawatan yang Mudah
Struktur kabinet vertikal memungkinkan akses yang mudah untuk inspeksi, servis, dan pemeliharaan rutin.
Data Teknis
| Model | Unit | SXHF-4.2G | SXHF-7G | SXHF-10G | SXHF-12G | SXHF-15G | SXHF-20G | SXHF-24G | SXHF-30G | SXHF-45G | SXHF-60G |
| Nominal | HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 |
| Kapasitas Pendinginan | kw | 4.2 | 7.3 | 8.4 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 45 | 60 |
| Kapasitas Pemanasan | kw | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 | 24 | 27 | 36 |
| Area yang Berlaku | m² | 10-15 | 20-28 | 30-36 | 40-45 | 48-52 | 55-68 | 70-85 | 90-100 | 100-130 | 130-170 |
| Volume Udara yang Bersirkulasi | (m³)/h | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Tekanan Statis Eksternal | Ayah | 60 | 80 | 80 | 120 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kebisingan Unit Dalam Ruangan | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 65 | 70 |
| Rentang Pengendalian Suhu & Kelembapan: 12–40℃±2℃; 40–75%±5% | |||||||||||
| Zat pendingin | Jenis | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Jumlah Biaya (kg) | 1.5 | 1.9 | 1,5*2 | 1,9*2 | 2*2 | 2,5*2 | 3*2 | 5*2 | 12 | 8*2 | |
| Kompresor | Merek | Haili | Haili | Haili | Haili | Haili | Gree | Gree | Haili | Panasonic | Panasonic |
| Pipa Cair / Pipa Gas | Φ (mm) | 6,35/12,7 | 9/15,88 | 6,35/12,7 | 9/15,88*2 | 9/15,88*2 | 9/15,88*2 | 9/15,88*2 | 9/15,88*2 | 22/35 | 19/22*2 |
| Jenis Penukar Panas: Aluminium Foil Hidrofilik | |||||||||||
| Daya Kompresor | (KW) | 1.7 | 2.1 | 1,7*2 | 2,1*2 | 2,5*2 | 3*2 | 3,8*2 | 4,8*2 | 13 | 9*2 |
| Jenis Pemanas: Lembaran Pemanas Keramik PTC | |||||||||||
| DayaPemanas | (KW) | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | 24 | 27 | 36 |
| Jenis Pelembap Udara: Pelembap Udara Elektroda | |||||||||||
| Pelembap udara | Daya (KW) | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 7 | 7 | 10.5 | 11.2 | 17.5 |
| Kapasitas (kg/jam) | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 25 | |
| Jenis Kipas Dalam Ruangan: Kipas Sentrifugal Efisiensi Tinggi | |||||||||||
| Jenis Kipas Luar Ruangan: Kipas Aliran Aksial Efisiensi Tinggi | |||||||||||
| Layar Tampilan: Layar Sentuh 7 inci | |||||||||||
| Pengendali PLC | |||||||||||
| Kontaktor AC: Chint | |||||||||||
| Relai Termal: Chint | |||||||||||
| Catu Daya | - | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Total Daya | kw | 6.8 | 8.8 | 14 | 18 | 21 | 32.1 | 35 | 45.2 | 53 | 75 |
| Panjang Pipa Tembaga Penghubung | m | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Penurunan Vertikal Pemasangan | m | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kabel Daya yang Direkomendasikan | mm² | 3×10 | 3×10 | 5×6 | 5×10 | 5×10 | 5×16 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5×50 |
| Kabel Sinyal yang Direkomendasikan | mm² | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*1,5*2 | 3*2,5*2 | 3*2,5*2 | 5×2,5*2 | 5×2,5*2 | 5×4*2 | 5×6 | 5×6*2 |
| Diameter Pipa Masuk Air | Nominal | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Diameter Drainase Air | Nominal | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 |
| Kabel Sinyal Unit Luar Ruangan | RVV | 3*2,5+4*0,5 | 3*2,5+4*0,5 | (3*2,5+4*0,5)*2 | (3*2,5+4*0,5)*2 | (3*2,5+4*0,5)*2 | (8*0,75)*2 | (8*0,75)*2 | (8*0,75)*2 | 6*0,75 | 6*0,75*2 |
| Unit Dalam Ruangan | Dimensi (L*T*T) | 550*550*1750mm | 550*550*1750mm | 1000*650*1830mm | 1000*650*1830mm | 1000*650*1830mm | 1200*650*1890mm | 1200*650*1890mm | 1200*650*1890mm | 1589*723*1983mm | 1661*977*1893mm |
| Berat (kg) | 83 | 95 | 125 | 140 | 180 | 280 | 295 | 310 | 350 | 390 | |
| Unit Luar Ruangan | Dimensi (P*L*T) | 860*300*560mm | 950*350*700mm | 860*300*560mm | 950*350*700mm*2 | 950*350*700mm*2 | 800*448*660mm*2 | 960*370*1260*2 | 960*420*1370*2 | 1550*810*1205mm | 1500*810*1205mm*2 |
| Berat (kg) | 45 | 47 | 45*2 | 47*2 | 47*2 | 63,5*2 | 93*2 | 101*2 | 200 | 190*2 | |
Aplikasi Umum
|
1. Industri Farmasi
2.Laboratorium Bioteknologi
3.Pusat Penelitian & Pengembangan
|
|
|
|
4. Layanan Kesehatan dan Laboratorium Medis
5. Industri Elektronik dan Semikonduktor
6. Universitas dan Lembaga Pendidikan
|
Kata kunci:
Unit Suhu dan Kelembapan Konstan Vertikal untuk Laboratorium—Kontrol Lingkungan Presisi bagi Laboratorium Modern
Klasifikasi:
Produk Terkait
Pertanyaan Online
Perhatian: Harap sampaikan informasi kontak dan alamat email Anda, dan para profesional kami akan segera menghubungi Anda!

