Dehumidifier Pengering
Dehumidifier desikant mandiri merupakan perangkat dehumidifikasi tipe adsorpsi berpresisi tinggi yang terintegrasi secara mandiri dengan satu rotor berbahan gel silika/saringan molekuler, sehingga mampu mengatasi keterbatasan dehumidifikasi pada dehumidifier konvensional berbasis kompresor dan kondensasi. Berbeda dengan dehumidifier konvensional yang mengandalkan pendinginan dan kondensasi oleh refrigeran, peralatan ini menggunakan teknologi adsorpsi fisik dan regenerasi termal, sehingga mampu menghasilkan dehumidifikasi yang stabil dan efisien di lingkungan bersuhu rendah, suhu normal, maupun kelembapan rendah, tanpa terjadi pembekuan atau kondensasi. Peralatan ini menjadi pilihan utama sebagai perangkat pengendali kelembapan profesional untuk produksi industri, laboratorium presisi, penyimpanan khusus, serta skenario komersial yang memerlukan standar kelembapan yang ketat, sekaligus menyelesaikan masalah adaptabilitas rendah pada suhu dingin, pengendalian kelembapan yang tidak stabil, serta efisiensi yang rendah pada dehumidifier tradisional.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email kepada kami.
Detail Produk
Fitur Utama
- Kemampuan kelembapan sangat rendah
Mampu mencapai titik embun yang sangat rendah (umumnya di bawah 10% RH atau bahkan lebih rendah), yang tidak dapat dicapai oleh dehumidifier kompresor konvensional.
- Bekerja secara efektif pada suhu rendah
Tidak seperti sistem berbasis refrigeran, alat ini tetap berfungsi dengan baik bahkan di lingkungan bersuhu rendah (0°C atau lebih dingin), tanpa mengalami masalah pembekuan.
- Efisiensi tinggi dalam penghilangan kelembapan di lingkungan kritis
Sangat efektif di tempat yang memerlukan pengendalian kelembapan yang ketat, seperti pada produksi farmasi atau elektronik.
- Pemasangan yang fleksibel (desain mandiri)
Struktur yang kompak dan terintegrasi memungkinkan pemasangan yang mudah tanpa memerlukan sistem eksternal yang rumit.
- Cocok untuk volume udara yang besar dan penggunaan industri
Mampu menangani kebutuhan aliran udara yang tinggi untuk pabrik, gudang, dan lingkungan proses.
Data Teknis
| Model | SXDL-300BL | SXDL-500BL | SXDL-900BL | SXDL-1000FL | SXDL-1500FL | SXDL-2000FL | SXDL-2500FL | SXDL-3000FL | SXDL-3500FL | SXDL-4000FL | SXDL-4500FL | SXDL-5000FL | ||
| Kapasitas Dehumidifikasi (RA pada 20℃, 50%) |
kg/h | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 4.5 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.4 | 15.6 | 17.8 | 20.0 | 22.3 | |
| Daya Masukan | kW | 4.5 | 6.7 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 44.0 | 51.0 | 58.0 | 64.0 | |
| Aliran Udara Proses | m³/jam | 300 | 500 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| React Airflow | m³/jam | 100 | 170 | 300 | 350 | 500 | 670 | 830 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | |
| Rotor | ||||||||||||||
| Jenis | - | Dehumidifier penyerap desikant rotor | ||||||||||||
| Rotor | Merek | Coobase | ||||||||||||
| Ukuran | φ250*100 | φ350*100 | φ450*100 | φ450*200 | φ550*200 | φ650*200 | φ700*200 | φ770*200 | φ850*200 | φ900*200 | φ950*200 | φ1050*200 | ||
| Kecepatan Rotasi | RPH | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-15 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | |
| Kipas Udara Masuk/Kipas Udara Keluar | ||||||||||||||
| Jenis | Kipas Sentrifugal | |||||||||||||
| Kipas Pasokan | Kekuasaan | KW | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.3 | 0.32 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| ESP | Ayah | 100 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| Kipas Ekstraksi | Kekuasaan | KW | 0.058 | 0.085 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ESP | Ayah | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | |
| Kipas Pasokan | Merek | Aifulo | Aifulo | Supai | Yonghan/Jiale | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | |
| Model | F2E160-070W-TCS0 | F2E133-190S-AE00 | DF-2-II Rotasi Kanan 180° | 8-8 | KDW250S-4-0.32 | KDW250M1-4-0.55 | KDW250M-4-0.75 | KDW280M1-4-1.1 | KDW280M2-4-1.1 | KDW280M2-4-1.5 | KDW280L-4-1.8 | KDW280L-4-2.2 | ||
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kipas Ekstraksi | Merek | Aiflou | Aifulo | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | |
| Model | F2E120-060W-TA00 | F2E133-071W-TASO | DF-1.3-I 120W Rotasi Kiri 0 ° | DF-1.3-II Rotasi Kiri 180° | DF-1.6-I Rotasi Kiri 180° | DF-1.6-II Rotasi Kiri 180° | DF-2-I Rotasi Kiri 180° | DF-2-II Rotasi Kiri 180° | DF-2-II Rotasi Kiri 180° | DF-2-III Rotasi Kiri 180° | DF-2-III Rotasi Kiri 180° | DF-2-III Rotasi Kiri 180° | ||
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Daya Reduksi | KW | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Daya Reaksi | KW | 4 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
| Saringan Udara | Jenis | Filter Pelat | ||||||||||||
| Kebisingan | dBA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 58 | 64 | 58 | 64 | 58 | |
| Dimensi & Berat | ||||||||||||||
| Dimensi | L | mm | 703 | 810 | 904 | 1628 | 1728 | 1728 | 1728 | 1778 | 1778 | 1778 | 1878 | 2028 |
| W | mm | 404 | 454 | 554 | 803 | 843 | 943 | 993 | 1063 | 1143 | 1193 | 1233 | 1333 | |
| H | mm | 852 | 872 | 1022 | 1250 | 1350 | 1470 | 1520 | 1590 | 1670 | 1780 | 1830 | 1930 | |
| Berat | kg | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Aplikasi
1. Industri farmasi
Ruangan bersih, pemrosesan bubuk, produksi kapsul, serta penyimpanan obat-obatan yang sensitif terhadap kelembapan.
2. Manufaktur baterai litium
Produksi elektroda, pelapisan, perakitan, dan ruang kering (dengan persyaratan titik embun yang sangat rendah).
3. Industri elektronik dan semikonduktor
Manufaktur PCB, pengemasan chip, dan penyimpanan komponen elektronik.
4. Industri makanan
Pengolahan makanan kering, lini pengemasan, dan penyimpanan bahan baku (mencegah penggumpalan dan pembusukan).
5. Penyimpanan dingin & lingkungan suhu rendah
Mencegah pembekuan, kondensasi, dan kerusakan kemasan di gudang berpendingin.
6. Industri kimia
Penanganan bubuk, penyimpanan katalis, dan perlindungan bahan baku kimia.
7. Penyimpanan museum & arsip
Perlindungan dokumen, karya seni, dan benda cagar budaya dari kerusakan akibat kelembapan.

Kata kunci:
Dehumidifier Pengering
Klasifikasi:
SEBELUMNYA
Produk Terkait
Pertanyaan Online
Perhatian: Harap sampaikan informasi kontak dan alamat email Anda, dan para profesional kami akan segera menghubungi Anda!